| Technical Specification | |||||
| I.D. (mm) | Standard stroke (mm) | Max. stroke (mm) | Pemissible stroke (mm) | ||
| 1216 | DA | With magnet | 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 | 65 | 79 |
| Without magnet | 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 60 65 | 65 | 80 | ||
| STA | 5 10 15 20 25 30 | 30 | – | ||
| 20 | DA | With magnet | 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 100 | 130 |
| Without magnet | 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 100 | 130 | ||
| STA | 5 10 15 20 25 30 | 30 | – | ||
| 2532
40 50 63 |
DA | With magnet | 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 | 130 | 150 |
| Without magnet | 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 | 130 | 150 | ||
| STA | 5 10 15 20 25 30 | 30 | – | ||
| 80100 | DA | With magnet | 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 | 130 | 150 |
| Without magnet | 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 | 130 | 150 | ||
Xi lanh khí|Air cylinder|Airtac|SDAJ40X20-10SB
Liên hệ
- Nhà sản xuất:Airtac
- Nơi sản:xuất|China
- Đơn giá: liên hệ
Danh mục: Xy lanh vuông
Sản phẩm tương tự
Liên hệ
Product Name Bore Size Form Operating Pressure Piston Rod Sensor Speed Range Standard Length Temperature Range DAL-40M000E Φ40 mm Standard 1Mpa(10kgf/cm2) Φ16 mm Magnetic 50-500mm/s 122+ST mm (-10) ~ (+60)℃ Product Name Bore Size Form Operating Pressure Piston Rod Sensor Speed Range Standard Length Temperature Range DALD-40M000E Φ40 mm Standard 1Mpa(10kgf/cm2) Φ16 mm Magnetic 50-500mm/s [...]



